Description
Niveau de performance
- ACEA: A3/B4
- API: SN/CF
- BMW: LONGLIFE-01
- MB: 226.5
- MB: 229.1
- MB: 229.3
- MB: 229.5
- OPEL: GM-LL-B-025
- Fiat 9.55535-M2
- PORSCHE: A40
- PSA: B71 2300
- RENAULT: RN 0700
- RENAULT: RN 0710
- VW: 502 00
- VW: 505 00
Applications
Une huile moteur universelle synthétique composée de manière spéciale convenant aux moteurs à essence et diesel, tant sans qu’avec turbocompresseur, de voitures personnelles et de camionnettes, pour lesquelles les spécifications les plus récentes sont souhaitées.
Caractéristiques
| Unit | Average Value | |
| Densité à 15 °C | kg/l | 0.857 |
| Viscosité 40 °C | mm²/s | 83.6 |
| Viscosité 100 °C | mm²/s | 13.7 |
| Viscosité -30 °C | mPas | 5660 |
| Indice de viscosité | 168 | |
| Point d’éclair COC | °C | 223 |
| Point d’écoulement | °C | -45 |
| Total Base Number | mgKOH/g | 10.1 |
Emballage
| 12x1L | P01161-ARD001 | |
| 4x4L | P01161-ARD004 | |
| 3x5L | P01161-ARD005 | |
| 20L | P01161-ARD020 | |
| 60L | P01161-ARD060 | |
| 210L | P01161-ARD210 | |
| IBC | P01161-ARDIBC |





