Description
Niveau de performance
- ACEA: A3/B3
- ACEA: A3/B4
- API: SN/CF
- MB: 229.1
Applications
Cette huile peut être utilisée dans les moteurs 4 temps à essence modernes (soupapes multiples, turbo, etc.) et dans les moteurs 4 temps diesel, avec ou sans turbo.
Caractéristiques
| Unit | Average Value | |
| Densité à 15 °C | kg/l | 0.885 |
| Viscosité 40 °C | mm²/s | 151.00 |
| Viscosité 100 °C | mm²/s | 17.50 |
| Viscosité -15 °C | mPas | 8000 |
| Indice de viscosité | 125 | |
| Point d’éclair COC | °C | 238 |
| Point d’écoulement | °C | -24 |
| Total Base Number | mgKOH/g | 10.2 |
| Teneur en cendres sulfatées | % | 1.29 |
Emballage
| 12x1L | P03071-ARD001 | |
| 4x4L | P03071-ARD004 | |
| 3x5L | P03071-ARD005 | |
| 20L | P03071-ARD020 | |
| 60L | P03071-ARD060 | |
| 210L | P03071-ARD210 | |
| IBC | P03071-ARDIBC |





