Description
Niveau de performance
- ACEA E2
- ALLISON C3
- API SG/CF
- API SF/CF
- CAT TO-2
- MB 227.0/228.0
- MAN 270
- MTU TYPE I
Applications
Cette huile de lubrification universelle convient aux moteurs à essence et diesel, tant sans qu’avec turbo.
Caractéristiques
| Unit | Average Value | |
| Densité à 15 °C | kg/l | 0.897 |
| Viscosité 40 °C | mm²/s | 206.00 |
| Viscosité 100 °C | mm²/s | 19.40 |
| Indice de viscosité | 107 | |
| Point d’éclair COC | °C | 255 |
| Point d’écoulement | °C | -15 |
| Total Base Number | mgKOH/g | 7.1 |
| Teneur en cendres sulfatées | % | 0.91 |
Emballage
| 12x1L | P22052-ARD001 | |
| 4x4L | P22052-ARD004 | |
| 3x5L | P22052-ARD005 | |
| 20L | P22052-ARD020 | |
| 60L | P22052-ARD060 | |
| 210L | P22052-ARD210 | |
| IBC | P22052-ARDIBC |




