Description
Niveau de performance
- AFNOR: NF E 48-603 HV
- CINCINNATI: MACHINE P-69 (ISO 68)
- DENISON: HF-0/ HF-1/ HF-2
- ASTM D 6158 HV
- DIN: 51524 Part 3 HVLP
- EATON Brochure 694 for 35VQ25A
- GM LS-2
- ISO: 11158, HV
Applications
Cette huile convient aux circuits hydrauliques qui fonctionnent à des températures variables et à des pressions élevées. Elle peut également être utilisée dans des boîtes de vitesses qui nécessitent un indice de viscosité élevé, ainsi qu’une stabilité mécanique et chimique.
Caractéristiques
| Unit | Average Value | |
| Densité à 15 °C | g/ml | 0.880 |
| Viscosité 40 °C | mm²/s | 65 |
| Viscosité 100 °C | mm²/s | 11.2 |
| Indice de viscosité | 148 | |
| Point d’éclair COC | °C | 223 |
| Point d’écoulement | °C | -30 |
| Acidité | mgKOH/g | 0.40 |
| Teneur en cendres sulfatées | % | 0.06 |
Emballage
| 12x1L* | P51051-ARD001 | |
| 20L | P51051-ARD020 | |
| 60L | P51051-ARD060 | |
| 210L | P51051-ARD210 | |
| IBC | P51051-ARDIBC |




