Description
Niveau de performance
- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.1
- RN0700
- VW501.01/505.00
Applications
Ce lubrifiant est adapté pour les moteurs à essence, LPG et diesel, avec ou sans turbo, dans les voitures et les camionnettes.
Caractéristiques
| Unit | Average Value | |
| Densité à 15 °C | kg/l | 0.860 |
| Viscosité 40 °C | mm²/s | 90.40 |
| Viscosité 100 °C | mm²/s | 13.70 |
| Viscosité -25 °C | mPas | 4930 |
| Indice de viscosité | 154 | |
| Point d’éclair COC | °C | 224 |
| Point d’écoulement | °C | -39 |
| Total Base Number | mgKOH/g | 10.4 |
| Teneur en cendres sulfatées | % | 1.31 |
Emballage
| 12x1L | P03031-ARD001 | |
| 20L | P03031-ARD020 | |
| 60L | P03031-ARD060 | |
| 210L | P03031-ARD210 | |
| IBC | P03031-ARDIBC |





